Nome do produto |
Purificador CPC19 Gelada e natural |
Nome do modelo | CPC 19 |
Volume do tanque de água gelada | 1,4 l |
Volume do tanque de água natural | 1 l |
Volume do tanque de água quente | Não se aplica |
Vazão Máxima Recomendada | 50 l/h |
Método de filtagem | Ultra filtração |
Capacidade de Refrigeração | 1,2 l/h |
Dimensões (aproximadas) | 535 x 305 x 1205 mm |
Peso líquido | 21 kg |
Temperatura máxima de operação | 40°c |
Temperatura mínima de operação | 5°C |
Pressão máxima de operação | 294,2 kpa (30 mca) |
Pressão mínima de operação | 20 kPa (2 mca) |
Gás refrigerante | R – 134a / 42g |
Pressão de alta | 1200 kPa |
Pressão de baixa | 50 kPa |
Temperatura máxima/ mínima de água de entrada | 27°C/ 10°C |
Potência nominal | 80 W |
Tensão nominal | 127 v |
Freqüência nominal | 60 Hz |
Faixa de voltagem de trabalho | 110v – 127 v |
Grau de proteção | IP X0 |
Condição de trabalho | De uso interno |
Volume referencia para efeito de teste | 80l |
Volume referencia para ensaio de particulado | 2160 I |
Volume referencia para ensaio de exatraiveis | 3,0 l |
Volume referencia para ensaio microbiológico | 2160l |
Avaliações
Não há avaliações ainda.